【展覽信息鏈接】:
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)展 主題 | 雙城十年
創(chuàng)新時(shí)裝設(shè)計(jì)展--前言 主題 | 融
主題裝置展: 主題 | 雙城共創(chuàng)
空間設(shè)計(jì)體驗(yàn)展-- 主題 | 雙城睇驗(yàn)
新媒體及科技展 主題 | 動(dòng)態(tài)城市
深港跨界設(shè)計(jì)作品展- 主題 | 雙城品未
【展覽信息鏈接】:
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)展 主題 | 雙城十年
創(chuàng)新時(shí)裝設(shè)計(jì)展--前言 主題 | 融
主題裝置展: 主題 | 雙城共創(chuàng)
空間設(shè)計(jì)體驗(yàn)展-- 主題 | 雙城睇驗(yàn)
新媒體及科技展 主題 | 動(dòng)態(tài)城市
深港跨界設(shè)計(jì)作品展- 主題 | 雙城品未
AI深睡革命!Stareep希瑞攜「雙智能
2025-08-17 2167廢料新生:Air Baffle 的設(shè)計(jì)巧思與
2025-08-08 1984從濾鏡式完美到本真體驗(yàn):三棵樹2026
2025-08-11 1978微藻的色彩覺醒:we + 工作室的可持
2025-08-15 1958羅工作室:突破材料限制的瓦楞紙板展
2025-08-13 1917地域基因與功能共生:FCCQ 辦公室的
2025-08-07 1838廢料新生:LightArt 線圈系列的升級
2025-08-20 1807地域特質(zhì)的辦公詮釋:Work & Co 哥本
2025-08-16 1768